नमस्कार दोस्तों आज के इस आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस आर्टिकल में हम 17 सितंबर के ताजा सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सरसों भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
प्रतिदिन मंडी भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले मंडी भाव की जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकी ज्यादा से ज्यादा लोग आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी प्राप्त कर पाए।
सरसों के भाव में प्रतिदिन बदलाव आता है जिसकी जानकारी हम आपको हमारी वेबसाइट yojnaexpert.com पर आपको उपलब्ध कराते हैं।
17 सितंबर 2024 के सरसों के भाव
मंडी | सरसों का भाव (रुपये/क्विंटल) |
---|---|
भरतपुर | 6450 (-111) |
हिसार | 6000 |
बरवाला | 6151-50 |
कोटा | 6750 |
अलीगढ़ | 6200 (आवक 500 बोरी) |
शमसाबाद (आगरा) | 7500 |
दिग्नेर (आगरा) | 7500 |
अलवर | 7400 |
कोटा | 7400 |
मुरैना | 7500 |
श्योपुर | 5900-6100 (आवक 500 बोरी) |
अलवर | 6550 (आवक 7000 बोरी) |
खैरथल | 6550 (आवक 3000 बोरी) |
आगरा (शारदा) | 7150 |
आगरा (बीपी) | 7150 |
अदानी बूंदी | 6950 |
अदानी अलवर | 6950 |
खेरली | 6500 |
कामा | 6450 (-111) |
कुम्हेर | 6450 (-111) |
नदबई | 6450 (-111) |
डीग | 6450 (-111) |
नगर | 6450 (-111) |
नोहर | 6330 |
हिण्डौन | 6451 |
ग्वालियर | 6050 |
सिवानी | 6300 |
नागौर | 6350-6850 |
बीकानेर | 5500-5800 |
आदमपुर | 6231 |
भुना | 5871 |
कोलकाता (पूपी लाइन) | 6450-6600 |
कोलकाता (एमपी लाइन) | 6450-6600 |
गंगानगर | 6100 |
गंगापुर सिटी | 6530-40 (आवक 500 बोरी) |
सौख | 6597 |
42% कडीसन | 6625 (आवक 300 बोरी) |
सुमेरपुर | 6200 (आवक 3000 बोरी) |
नेवाई | 6550 |
टोंक | 6530 |
जयपुर | 6725-6850 (-100) |
दिल्ली | 6500-6550 (-25) |
चरखी दादरी | 6450-6500 (-25) |
स्थान | सरसों तेल और खल |
---|---|
गंगापुर सिटी | कच्ची घानी 1370, एक्सपेलर 1350, खल 2700 |
सौख | एक्सपेलर 1320, खल 2950 |
सुमेरपुर | एक्सपेलर 1350, खल 2750 |
नेवाई | एक्सपेलर 1330, कच्ची घानी 1370, खल 2640 |
टोंक | कच्ची घानी 1368, खल 2630 |
जयपुर | एक्सपेलर 1372 (-30), कच्ची घानी 382 (-30), खल 2685 (-20) |
दिल्ली | एक्सपेलर 1340 (-10) |
चरखी दादरी | एक्सपेलर 1325 (-15), खल 2675 (-5) |
दिल्ली (लोकल) | NA |
मोदीनगर | खल 3281 |
मधुरा | खल 2981 |
आगरा (शारदा) | खल 2981 |
कुम्हेर | खल 3221 |
जयपुर (बीरबालक) | खल 2801 |
अलवर (शताब्दी) | खल 2951 |
गाजियाबाद (चौधरी) | खल 3181 |
भरतपुर (इंजन) | खल 3062 |
राज्य | सरसों की आवक (बोरी) |
---|---|
राजस्थान | 115,000 |
मध्य प्रदेश | 25,000 |
उत्तर प्रदेश | 40,000 |
हरियाणा-पंजाब | 15,000 |
गुजरात | 15,000 |
अन्य राज्य | 40,000 |
कुल | 250,000 |
ऊपर दिए गए मंडी भाव की जानकारी हमने व्यापारियों की सहायता से प्राप्त करी है। इन भावों के आधार पर अगर आपका कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार yojnaexpert.com की टीम नहीं होंगी। फसल का व्यापार फसल का मालिक अपने विवेक से करें।